এর আগেও গত বছর একবার এই ব্যাপারে পোস্ট করেছিলাম- ইউরোপে কোন দেশে কত ইনকাম ? এই শিরোনামে । এই বছর নতুন আপডেট হয়েছে অনেক দেশের সেলারিতে বা বেতনে । আজকের আলোচ্য বিষয় কোন দেশে আপনি মিনিমাম কত ইউরো ইনকাম করতে পারবেন ? এই লিস্টে সর্ব নিন্ম আপনি কত টাকা ইনকাম করতে পারবেন টা দ্খেনো বা বলা হয়েছে । মাক্সিমাম কত ইনকাম সেটা দেখানো হয়নি । সেলারি বা বেতন প্রতি মাসের, দৈনিক ৮ ঘণ্টার হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেলারি লিস্টে ডলার, ইউরো, এবং তাদের নিজস্ব মুদ্রায় ও লিখা আছে । গত বছরের তালিকায় নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড, ইউকে এর ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছুই লিখা ছিল না কিন্তু এই বছরে অই সকল দেশের আপ ডেট ইনফরমেশন যুক্ত করা হয়েছে ।
Follow This table below-
State | net (est.) | gross | ex.rate | net $ | net € | date |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania[1][2] | 44 417 ALL | 52 600 ALL | 0.010 | 436 | 370 | Q3 2013 |
Andorra[3] | 2230 € | 2478 € | 1.37 | 3055 | 2230 | 12/12 |
Austria[4][5] | 2114 € | 2854 € | 1.32 | 2796 | 2114 | 2012 |
Belgium[6][7] | 1946 € | 3191 € | 1.35 | 2627 | 1946 | 2013 |
Belarus[8] | 5398540 BYR | 6364471 BYR | 0.000105 | 614[9] | 463 | 08/2014 |
Bosnia and Herzegovina[10][10] | 828 BAM | 1293 BAM | 0.68494 | 567 | 422 | 08/13 |
Bulgaria[11][12] | 649 BGN | 828 BGN | 0.709 | 461 | 333 | Q4/2013 |
Croatia[13] | 5447 HRK | 7863 HRK | 0.17 | 959 | 712 | 02/13 |
Cyprus[14] | 1833 € | 2292 € | 1.37 | 2500 | 1833 | 3Q2013 |
Czech Republic[15][16] | 19 378 CZK | 25 128 CZK | 0.05 | 980 | 705 | 2013 |
Denmark[17] | 23 245 DKK | 38 106 DKK | 0.185 | 4275 | 3113 | 2012 |
Estonia[18] | 841 € | 1023 € | 1.37 | 1379 | 841 | Q2/14 |
Finland[19][20] | 2 330 € | 3 315 € | 1.37 | 3192 | 2330 | 3Q2014 |
France[21] | 2 128 € | 2 829 € | 1.39 | 2953 | 2128 | 2011 |
Germany[22][23][24] | 2054 € | 3391 € | 1.35 | 2824 | 2054 | 3Q2013 |
Georgia[25] | 771 | 890 | 1.74 | 436 | 350 | 4Q2013 |
Greece[26][27][28] | 818 € | 912 € | 1.37 | 976 | 818 | 01/14 |
Hungary[29] | 209 200 HUF | 251 841 HUF | 0.00412 | 862 | 667 | 09/14 |
Iceland[30] | 340000 ISK | 488000 ISK | 0.0084 | 2857 | 2085 | 2014 |
Ireland[31] | 2160 € | 2700 € | 1.37 | 2916 | 2160 | 3Q2013 |
Italy[32][33] | 1923 € | 2409 € | 1.37 | 2643 | 1923 | 05/2014 |
Kosovo[34] | 441€ | 560 | 441 | 09/2014 | ||
Latvia[35][36][37][38] | 557 € | 762 € | 1.37 | 763 | 557 | 2Q2014 |
Liechtenstein[39] | 5882 CHF | 6257 CHF | 1.13 | 6170 | 4866 | 2010 |
Lithuania[40] | 1809 LTL | 2340 LTL | 0.40 | 720 | 524 | 4Q2013 |
Luxembourg[41][42] | 3189 € | 4274 € | 1.32 | 4230 | 3189 | 2010 |
Macedonia[43][44] | 21 350 MKD | 31 245 MKD | 0.022 | 436 | 349 | 07/14 |
Malta[45] | 1092 € | 1311 € | 1.36 | 1486 | 1092 | 2Q2013 |
Moldova[46][47] | 3267 MDL | 3889 MDL | 0.08 | 263 | 181 | 12/12 |
Monaco | 4436 | 4436 | 1.37 | 6077 | 4436 | 2012 |
Montenegro[48] | 486 € | 738 € | 1.36 | 661 | 486 | 12/13 |
Netherlands[49][50] | 2136 € | 3073 € | 1.36 | 2905 | 2136 | 3Q2012 |
Norway[51] | 29 000 NOK | 43 070 NOK | 0.170 | 4900 | 3527 | 2013 |
Poland[52] | 2865.89 PLN | 4017.75 PLN | 0.330 | 945 | 681 | 4/2013 |
Portugal[53] | 985 € | 1018 € | 1.27 | 1251 | 985 | 08/14 |
Romania[54] | 1760 RON | 2430 RON | 0.31 | 534 | 395 | 12/13 |
Russia[55][56] | 27 032 RUB | 31 071 RUB [56] | 0.02545 | 688[57] | 542 [57] | 09/2014 |
Kazakhstan[58] | 105 000 KZT | 84 000 KZT | 0.006438 | 548 | 421 | 2013 |
San Marino | 2390 | 2390 | 1.37 | 3274 | 2390 | 2013 |
Serbia[59] | 50 400 RSD | 70 071 RSD | 0.0116 | 585 | 436 | 12/13 |
Slovakia'[60][61] | 683 € | 887 € | 1.39 | 949 | 683 | 4Q2013 |
Slovenia[62] | 1000 € | 1534 € | 1.39 | 1310 | 1000 | 12/12 |
Spain[63][64] | 1615 € | 2019 € | 1,37 | 2220 | 1615 | 05/2013 |
Sweden | 23 614 SEK | 30 600 SEK | 0.1433 | 3305 | 2577 | 09/2014 |
Switzerland[67][68][69] | 4 948 CHF | 6 034 CHF | 1.13 | 5600 | 4047 | 2011 |
Turkey[citation needed][70] | 1 671 TRY | 2 052 TRY | 0.59 | 779 | 574 | 2012 |
Ukraine[71][72] | 2784 UAH | 3398 UAH | 0.085 | 237 | 173 | 02/14 |
United Kingdom[73] | 2063 £ | 2688 £ | 1.66 | 3460 | 2496 | 04/2013 |
For more updated information visit our facebook page Bangladeshi Students Association in Europe
Thanks.
No comments:
Post a Comment